LIN219(0/1/2) Summary as of 2022-12-02
  Status Total Cases Total with No Transfer Or RFE/R Total Transfers Total RFE/R without Transfer Total RFE/R with Transfer
1 Approved 29730 10421 17583 1726 4507
2 Pending 15520 1761 13405 354 3746
Approval Summary as of 2022-12-02
  Case Date Total Approvals Approval with No RFE, No Transfer Approval with RFE, No Transfer Approval with RFE and Transfer Approval with No RFE, Transfer Case Transfered, still pending
1 2023-12-01 0 0 0 0 0 0
2 2023-11-30 0 0 0 0 0 0
3 2023-11-29 0 0 0 0 0 0
4 2023-11-28 0 0 0 0 0 0
5 2023-11-03 0 0 0 0 0 0
6 2023-11-02 0 0 0 0 0 0
7 2023-10-31 0 0 0 0 0 0
8 2023-10-28 0 0 0 0 0 0
9 2023-10-26 0 0 0 0 0 0
10 2023-10-20 0 0 0 0 0 0
11 2023-10-19 0 0 0 0 0 0
12 2023-10-18 0 0 0 0 0 0
13 2023-10-17 0 0 0 0 0 0
14 2023-10-16 0 0 0 0 0 0
15 2023-10-14 0 0 0 0 0 0
16 2023-10-13 0 0 0 0 0 0
17 2023-10-12 0 0 0 0 0 0
18 2022-12-01 4 0 0 0 4 0
19 2022-11-30 0 0 0 0 0 0
20 2022-11-29 0 0 0 0 0 0
21 2022-11-28 5 0 1 1 3 0
22 2022-11-27 2 0 0 0 2 0
23 2022-11-26 32 1 0 16 15 0
24 2022-11-25 63 7 0 15 41 0
25 2022-11-24 0 0 0 0 0 0
26 2022-11-23 44 0 1 20 23 0
27 2022-11-22 2 0 0 2 0 5
Pending RFEs as of 2022-12-02
  Month NoTransfer WithTransfer Total
1 2021-07 1 3 4
2 2021-08 2 16 18
3 2021-09 17 23 40
4 2021-10 41 102 143
5 2021-11 39 83 122
6 2021-12 21 142 163
7 2022-01 30 54 84
8 2022-02 50 75 125
9 2022-03 22 29 51
10 2022-04 11 28 39
11 2022-05 5 23 28
12 2022-06 8 22 30
13 2022-07 4 153 157
14 2022-08 6 1269 1275
15 2022-09 50 1071 1121
16 2022-10 22 420 442
17 2022-11 25 232 257
18 2022-12 0 1 1
Status Changes as of 2022-12-02
  Case Status Total
1 Case Remains Pending 6
2 Visa Bulletin Not Current Or Case Held In Abeyance 1
Approvals as of 2022-12-02
  Case Number RFE/R Date Transfer Date Previous Case Date Previous Case Status
1 LIN2190168467 2022-07-07 2022-10-17 Case Was Updated To Show Fingerprints Were Taken
2 LIN2190153635 2022-07-19 2022-10-16 Case Was Updated To Show Fingerprints Were Taken
3 LIN2190290890 2022-08-17 2022-08-17 Case Was Transferred And A New Office Has Jurisdiction
4 LIN2190290893 2022-08-17 2022-08-17 Case Was Transferred And A New Office Has Jurisdiction
Transfer Cases as of 2022-12-02
  Case Series Total Cases Todays Transfers Approved Pending Pending with No RFE, No Transfer Pending with RFE, No Transfer Pending with RFE and Transfer Pending with No RFE, Transfer
1 LIN219000 102 0 78 24 19 3 0 2
2 LIN219001 176 0 129 47 23 0 5 19
3 LIN219002 204 0 156 48 24 2 2 20
4 LIN219003 243 1 183 60 26 6 4 24
5 LIN219004 1050 0 647 403 28 7 124 244
6 LIN219005 1161 0 668 493 37 10 119 327
7 LIN219006 1680 0 1068 612 36 15 174 387
8 LIN219007 1864 0 1152 712 67 24 187 434
9 LIN219008 1670 0 1023 647 75 17 141 414
10 LIN219009 2112 2 1287 825 69 23 192 541
11 LIN219010 1955 2 1224 731 58 21 168 484
12 LIN219011 2027 0 1298 729 69 12 190 458
13 LIN219012 1798 0 1109 689 85 8 166 430
14 LIN219013 1915 0 1175 740 61 10 178 491
15 LIN219014 2368 0 1323 1045 105 21 230 689
16 LIN219015 2456 0 1406 1050 91 25 258 676
17 LIN219016 2077 0 1293 784 77 16 205 486
18 LIN219017 2160 0 1547 613 59 26 143 385
19 LIN219018 2062 0 1551 511 39 19 136 317
20 LIN219019 1816 0 1302 514 56 14 125 319
21 LIN219020 2186 0 1578 608 72 13 171 352
22 LIN219021 2287 0 1641 646 62 12 192 380
23 LIN219022 2016 0 1354 662 60 13 171 418
24 LIN219023 1910 0 1263 647 67 14 153 413
25 LIN219024 1764 0 1107 657 106 7 133 411
26 LIN219025 991 0 713 278 49 0 53 176
27 LIN219026 1067 0 802 265 57 9 51 148
28 LIN219027 944 0 723 221 66 5 32 118
29 LIN219028 668 0 525 143 62 1 29 51
30 LIN219029 521 0 405 116 56 1 14 45
Refresh Status as of 2022-12-02
  CaseType LastUpdatedOn PendingRefresh TotalPending OldestRefreshed ReportGeneratedOn
1 I-485 2022-11-28 10721 10721 2022-11-28 10:32:40 2022-12-02 01:08:27
2 I-485 2022-11-29 2506 2506 2022-11-29 00:13:07 2022-12-02 01:08:27
3 I-485 2022-11-30 956 956 2022-11-30 00:15:40 2022-12-02 01:08:27
4 I-485 2022-12-01 644 1332 2022-12-01 00:15:08 2022-12-02 01:08:27
5 I-485 2022-12-02 0 5 2022-12-02 01:08:18 2022-12-02 01:08:27